Varco TDS11SA, TDS4s, TDS9SA ஆகியவற்றுக்கான டாப் டிரைவ் சிஸ்டம் உதிரி பாகங்கள் பேரிங் ரோலர்
பராமரிப்புப் புள்ளிகள்:
வழக்கமான சுத்தம் செய்தல்: டீசல் அல்லது மண்ணெண்ணெயைப் பயன்படுத்தி ஊறவைத்து சுத்தம் செய்யவும், சீல் உறையை அகற்றி அசுத்தங்களை முழுமையாக நீக்கவும், பின்னர் காற்றில் உலர்த்திய பின் தேய்மானத்தைச் சரிபார்க்கவும்;
மசகு மேலாண்மை: உயர்-வெப்பநிலை கிரீஸை (உயர்தர மஞ்சள் உலர் எண்ணெய் போன்றவை) மிதமான தீயில் உருக்கி, பின்னர் அது முழுமையாக ஊடுருவுவதை உறுதிசெய்ய பேரிங்கை அதில் மூழ்க வைக்கவும்;
நிலை கண்காணிப்பு: அசாதாரணங்களைக் கண்டறிய, ஒரு மரக் குச்சியைப் பயன்படுத்தி அதன் சுழற்சி ஒலியைக் கேட்கவும். தளர்வான அல்லது கடுமையான குறைபாடுகள் உள்ள பாகங்களை, அதே மாடலின் அசல் உதிரி பாகங்களைக் கொண்டு உரிய நேரத்தில் மாற்ற வேண்டும்.
துருப்பிடித்தல் தடுப்பு: சேமித்து வைக்கும் போது ஏற்படும் அரிப்பைத் தவிர்க்க, சுத்தம் செய்த உடனேயே துருப்பிடித்தல் தடுப்பு எண்ணெயைப் பூசவும்.
சேவை ஆயுளை நீட்டிப்பதற்காக, ஒவ்வொரு 2000 மணி நேர செயல்பாட்டிற்குப் பிறகோ அல்லது ஆழ்துளைக் கிணறு செயல்பாடு முடிந்த பிறகோ விரிவான பராமரிப்பை மேற்கொள்ளப் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
| 79854 | பந்து தாங்கி, 11″ உள் விட்டம் x 13″ வெளி விட்டம், ROT.PH.TDS | நவம்பர் |
| 88099 | பேரிங், பால், 12.0X14.0X1.0 | நவம்பர் |
| 88600 | தாங்கு உருளை, உருளை வடிவம், 5.12X7.87 | நவம்பர் |
| 89195 | தாங்கு உருளை, உந்துவிசை, 1.0ID | நவம்பர் |
| 91252 | தாங்கு உருளை, உருளை வடிவம், 10.23X18.9X3. | நவம்பர் |
| 108319 | தாங்கு உருளை, உருளை, கூம்பு, உந்துவிசை | நவம்பர் |
| 109519 | (MT)பேரிங், ரோலர், டேப்பர், 200X310MM | நவம்பர் |
| 109521 | (MT) உருளைத் தாங்கி, 200X360மிமீ | நவம்பர் |
| 109522 | (MT) உருளைத் தாங்கி, 75x160 மிமீ | நவம்பர் |
| 109538 | (எம்டி) வளையம், தக்கவைக்கும் | நவம்பர் |
| 109593 | (MT)ரிடெய்னர், பேரிங், .34X17.0DIA | நவம்பர் |
| 109594 | (MT)கவர்,பேரிங்,8.25விட்டம்,A36-STL | நவம்பர் |
| 110189 | தக்கவைப்பு வளையம், TDS9S | நவம்பர் |
| 110190 | ஸ்பேசர், பேரிங், மோட்டார் TDS9S | நவம்பர் |
| 117987 | (MT)பேரிங், ரோலர், கோள வடிவம், 80X170 | நவம்பர் |
| 118456 | தாங்கு உருளை | நவம்பர் |
| 119708 | தாங்கு உருளை, உருளை, கூம்பு வடிவ, உந்துவிசை | நவம்பர் |
| 120237 | பேரிங், ரோலர், 7.5X3.12X2.25 | நவம்பர் |
| 120254 | தாங்கு உருளை, கோள வடிவம், 7.9X3.7X2.6 | நவம்பர் |
| 120275 | தக்கவைப்பான், தாங்கு உருளை, கலவை | நவம்பர் |
| 120276 | தக்கவைப்பான், பினியன் தாங்கி | நவம்பர் |
| 120455 | பேரிங், ரோலர், 340X190மிமீ, 55 | நவம்பர் |
| 120457 | ஸ்லீவ்,வேர் | நவம்பர் |
| 122948 | பேரிங், பால், டீப்-குரூவ், என்கோடர், டிடிஎஸ்9 | நவம்பர் |
| 1100229 | ரெஞ்ச் வீல் பேரிங் | நவம்பர் |
| 4600106 | பேரிங், ஃபாஃப்னிர் W201PP, பால் | நவம்பர் |
| 30116803 | தாங்கு உருளை, கூம்பு வடிவ | நவம்பர் |
| 30117771 | பேரிங், ரோலர், டேப்பர், த்ரஸ்ட், 11.12X23.75 | நவம்பர் |
| 30120556 | (MT) உந்துவிசை தாங்கு உருளை, 21.5OD | நவம்பர் |
| 30151954 | தாங்கு உருளை, ஆர, ஒளி | நவம்பர் |
| 30151955 | ரிடெய்னர் பேரிங் PH-100 | நவம்பர் |
| 30154362 | ஷீல்டு, பேரிங், ஸ்மால் போர், டிடிஎஸ் 4எஸ் | நவம்பர் |
| 30154363 | ஷீல்டு, பேரிங், லார்ஜ் போர், TDS-4S & 8S (122748-க்கு மாற்றாக) | நவம்பர் |
| 30173521 | ஐசோலேட்டர், மேல் தாங்கி | நவம்பர் |
| 30176112 | தக்கவைப்பான், தாங்கு உருளை, மேல் தண்டு, டிடிஎஸ் | நவம்பர் |
| 4301000460 | தாங்கு உருளை | நவம்பர் |
| 4301000470 | தாங்கு உருளை | நவம்பர் |
| 0-7602-0200-41 | தாங்கு உருளை, உருளை | நவம்பர் |
| 0-7602-0210-90 | ரோலர் பேரிங் | நவம்பர் |
| 0-7602-0210-91 | ரோலர் பேரிங் | நவம்பர் |
| 0-7602-0212-65 | தாங்கு உருளை, உருளை, | நவம்பர் |
| 1030-10-0090 | பேரிங், பால் 6320 | நவம்பர் |
| 1030-14-0004 | தாங்கு உருளை உருளை | நவம்பர் |
| 1030-20-0076 | தாங்கு பந்து 6330மீ | நவம்பர் |
| 10511454-001 | சீல், ஷாஃப்ட், பேரிங் 5.906, 7.75, 0.5 | நவம்பர் |
| 108235-2 | பேரிங், ஏசி-மோட்டார், நான்டிரைவ்-எண்ட் TDS9S-QJ316, 108235-9 க்கு மாற்றாக உள்ளது. | நவம்பர் |
| 108235-3 | சீல், ஏசி-மோட்டார், டிரைவ்-எண்ட் TDS9S | நவம்பர் |
| 108235-4 | சீல், ஏசி-மோட்டார், டிரைவ்-எண்ட் அல்லாதது TDS9S | நவம்பர் |
| 109567-B | TDS9S பேரிங், ரோலர் | நவம்பர் |
| 109567-T | TDS9S தட்டு, உந்துவிசை | நவம்பர் |
| 119706+30 | தக்கவைப்பான், தாங்கு உருளை, MS21 (MTO) | நவம்பர் |
| 125727-1 | சாக், கேரேஜ், டிடிஎஸ்9 | நவம்பர் |
| 125727-2 | தட்டு, தடுப்பான், இணைப்பு, டிடிஎஸ்11 | நவம்பர் |
| 30174875-1 | தாங்கு உருளை, இயக்க முனை | நவம்பர் |
| 51217-20 | லாக்வாஷர், பேரிங் | நவம்பர் |
| 56006-1 | கிரீஸ், மாலிப்டினம், டைசல்பைடு | நவம்பர் |
| 6550-25-0029 | RTD, பேரிங் 3AWG | நவம்பர் |
| 682-28-0 | வெளிப்புற தாங்கு வளையம் | நவம்பர் |
| 742-14-0 | தாங்கி வளையம், வெளிப்புறம், 360 X 354 X 35 | நவம்பர் |
| 80784+30 | பேரிங், ரோலர், கேம், 2.0-12UN-ராட் | நவம்பர் |
| 81692+30 | வாஷர், பூட்டு, தாங்கு உருளை | நவம்பர் |
| 91242+30 | பேரிங், ரோலர், டேப்பர், 7.87X11.81X2.0 | நவம்பர் |
| 91829-1 | (MT)ஸ்லீவ்,ஸ்டெம்,ஸ்டாண்டர்ட் போர்,டிடிஎஸ் | நவம்பர் |
| 99423-16 | தாங்கு உருளை, கோள, இணைப்பு-சாய்வு | நவம்பர் |
| பி611002413 | தாங்குதிறன் உந்துவிசை 500 டன் Tds11 | நவம்பர் |
| ZS4720 | தாங்கு உருளை, (ZB4721 &65670576) S | நவம்பர் |
| ZS5110 | தாங்கு உருளை, கோள உருளை | நவம்பர் |
| ZT16125 | பேரிங் மெயின் 14P | நவம்பர் |
| 720891 | விளம்பரம் | டெஸ்கோ |
| 720893 | கூம்பு தாங்கி ரேடியல் ஆர்எல்ஆர் டிபிஆர் | டெஸ்கோ |
| 720894 | கப் பேரிங் ரேடியல் Rlr Tpr | டெஸ்கோ |
| 6208 ZZ C4 | தாங்கு உருளை | நவம்பர் |
| 686 | தாங்கு உருளை | டெஸ்கோ |
| 2108 | பேரிங், ரேடியல், Rlr, Sph, CB, 125மிமீ-வெளி விட்டம் x 70மிமீ-உள் விட்டம் x 31மிமீ-அகலம் | டெஸ்கோ |
| 3227 | பேரிங், ஆழமான பள்ளம், உருளை, கூம்பு வடிவம், 320 மிமீ Ø வெளி விட்டம் x 240 மிமீ Ø உள் விட்டம் x 51 மிமீ அகலம் | டெஸ்கோ |
| 7452 | தாங்கு உருளை, ஆதரவு, உருளை, கூம்பு வடிவம், 14.5″ Ø வெளி விட்டம் x 7.0″ Ø உள் விட்டம் x 3.25″ தடிமன் தாங்கு உருளை, உந்து, உருளை, கூம்பு, 14.5″ வெளி விட்டம் x 7.0″ உள் விட்டம் x 3.25″ தடிமன் | டெஸ்கோ |
| 8830 | கூம்பு, தாங்கு உருளை, ஆர, Rlr, Tpr, 6.5000 “ID x 1.8750 “W | டெஸ்கோ |
| 8831 | தாங்கு வெளிப்புற வளையம், ஆர வடிவ, உருளை, கூம்பு வடிவ, 9.7500″ வெளி விட்டம் x 1.5000″ அகலம் | டெஸ்கோ |
| 10333 | தாங்கு உருளை மூடி கீழ் | டெஸ்கோ |
| 12958 | ஆரத் தாங்கி, உருளை, கோள வடிவ, CB, 260மிமீ- வெளி விட்டம் x 170மிமீ- உள் விட்டம் x 67மிமீ- அகலம் தாங்கி, ஆர, உருளை, கோள வடிவ, CB, 260மிமீ- வெளி விட்டம் x 170மிமீ- உள் விட்டம் x 67மிமீ- அகலம் | டெஸ்கோ |
| 12959 | பேரிங், ரேடியல், ரோலர், ஸ்பெரிக்கல், CB, 160மிமீ Ø வெளி விட்டம் x 75மிமீ Ø உள் விட்டம் x 55மிமீ அகலம் பேரிங், ரேடியல், Rlr, Sph, CB, 160மிமீ-வெளி விட்டம் x 75மிமீ-உள் விட்டம் x 55மிமீ-அகலம் | டெஸ்கோ |
| 12960 | பேரிங், ரேடியல், ரோலர், ஸ்பெரிக்கல், CB, 140மிமீ Ø வெளி விட்டம் x 65மிமீ Ø உள் விட்டம் x 48மிமீ அகலம் பேரிங், ரேடியல், Rlr, Sph, CB, 140மிமீ-வெளி விட்டம் x 65மிமீ-உள் விட்டம் x 48மிமீ-அகலம் | டெஸ்கோ |
| 12961 | ரேடியல் பேரிங், ரோலர், கோள வடிவ, CB, 110மிமீ- வெளி விட்டம் x 50மிமீ- உள் விட்டம் x 40மிமீ- அகலம் பேரிங், ரேடியல், Rlr, Sph, CB, 110மிமீ- வெளி விட்டம் x 50மிமீ- உள் விட்டம் x 40மிமீ- அகலம் | டெஸ்கோ |
| 13544 | டெஸ்கோ | |
| 16186 | பேரிங், ரேடியல், ரோலர், டேப்பர்டு, 240மிமீ Ø வெளி விட்டம் x 160மிமீ Ø உள் விட்டம் x 51மிமீ அகலம் பேரிங், ரேடியல், ரோலர், டேப்பர்டு, 240மிமீ-வெளி விட்டம் x 160மிமீ-உள் விட்டம் x 51மிமீ-அகலம் | டெஸ்கோ |
| 820136 | தாங்கு உருளை | டெஸ்கோ |
| 820137 | தாங்கு உருளை | டெஸ்கோ |
| 820138 | பேரிங், ரேடியல், இரட்டை-வலது, சிலிண்டர், 280மிமீ-வெளி விட்டம் x 200மிமீ-உள் விட்டம் x 80மிமீ-அகலம் | டெஸ்கோ |
| 820192 | பேரிங், Rlr, Sph, 190மிமீ-வெளி விட்டம் x 90மிமீ-உள் விட்டம் x 64மிமீ-அகலம் | டெஸ்கோ |
| 840040 | பேரிங், த்ரஸ்ட், Rlr, Tpr, 19.0″ வெளி விட்டம் x 9.0″ உள் விட்டம் x 4.125″ தடிமன் | டெஸ்கோ |
| 840041 | தாங்கு உருளை, சுழலும், 23.8″ வெளி விட்டம் x 15.1″ உள் விட்டம் x 2.5″ தடிமன் | டெஸ்கோ |
| 970274 | தாங்கு உருளை | டெஸ்கோ |
| 970280 | தாங்கு உருளை | டெஸ்கோ |
| 1100028 | தாங்கு உருளை | டெஸ்கோ |
| 5005608 | தாங்கு உருளை | டெஸ்கோ |
| 5005609 | தாங்கு உருளை | டெஸ்கோ |
| 5005611 | தாங்கு உருளை | டெஸ்கோ |
| 5005612 | தாங்கு உருளை | டெஸ்கோ |
| 5005613 | தாங்கு உருளை | டெஸ்கோ |
| 5005614 | தாங்கு உருளை | டெஸ்கோ |
| 5007653 | தாங்கு உருளை | டெஸ்கோ |
| 5024394 | தாங்கி, லூப், wUnirexEP2, ForPart#820141 | டெஸ்கோ |
| 5029549 | தாங்கு உருளை, பந்து, 30மிமீ உள்விட்டம் x 62மிமீ வெளிவிட்டம் x 16மிமீ | டெஸ்கோ |
| 5029553 | தாங்கு உருளை, பந்து, 25மிமீ உள்விட்டம் x 52மிமீ வெளிவிட்டம் x 15மிமீ | டெஸ்கோ |
| 5039996 | தாங்கு உருளை | டெஸ்கோ |
| 6209-2ZC3 | தாங்கு உருளை | டெஸ்கோ |
| 6309-2ZC3 | தாங்கு உருளை | டெஸ்கோ |
| 6539 | தாங்கு உருளை | டெஸ்கோ |
| 6222 | வாஷர், கேப் ஸ்பிரிங், லிங்க் கேரியர், HMI | டெஸ்கோ |
| 682 | பேரிங், ரேடியல், Rlr, சிலிண்டர், 110மிமீ-வெளி விட்டம் x 50மிமீ-உள் விட்டம் x 27மிமீ-அகலம் | டெஸ்கோ |
| 11863 | பேரிங், ரேடியல், பால், ஏசி, 125மிமீ x 70மிமீ x 39.7மிமீ அகலம் | டெஸ்கோ |
| 5002005 | தாங்கு உருளை, உருளை, இயக்கி, சேறு சேமிப்பு வால்வு | டெஸ்கோ |
| 7144 | தாங்கு உருளை குவில் மையம் | டெஸ்கோ |
| 30172475-28-16 | கார்லாக் வகை DP4 தாங்கு உருளை | நவம்பர் |
| 30160734 | தாங்கு உருளை, பந்து | நவம்பர் |
| 30160733 | தாங்கு உருளை, பந்து | நவம்பர் |
| 30160732-l | தாங்கு உருளை, உருளை | நவம்பர் |
| 30160731 | தாங்கு உருளை, உருளை | நவம்பர் |
| 30160626 | சீல், தாங்கு உருளை மூடி | நவம்பர் |
| 30160605 | தாங்கு உருளை, பற்சக்கர நழுவல் | நவம்பர் |
| 10658 | தாங்கு உருளை, உருளை | நவம்பர் |
| 30160732-1 | தாங்கு உருளை, உருளை | நவம்பர் |
| பி361000027 | கோள வடிவ தாங்கி, தண்டு முனை | நவம்பர் |
| AR03-10 | தாங்கு உருளை, சுழற்சி | நவம்பர் |
| 30170581-1 | தாங்கு உருளை, சுழல் மேடை | நவம்பர் |
| 30180914 | தக்கவைப்பான், தாங்கு உருளை, இயந்திரம் | நவம்பர் |
| 91242 | தாங்கு உருளை, கூம்பு வடிவ, உருளை | நவம்பர் |
| 30174374 | தாங்கு உருளை, பிரதான உந்துவிசை | நவம்பர் |
| 97996 | ஸ்பேசர், ரேடியல் பேரிங் | நவம்பர் |
| 116803 | தாங்கு உருளை, கூம்பு உருளை | நவம்பர் |
| 10377495-004 | முதன்மை உந்து தாங்கி பாய்வு நிலைமாற்றி | நவம்பர் |
| 30158767-O4 | பேரிங், கேம் ஃபாலோயர் | நவம்பர் |
| 3O158767-O4 | பேரிங், கேம் ஃபாலோயர் | நவம்பர் |
| 30155884-813 | குத்து, நாக்-அவுட், சுற்று, பந்து தாங்கி இயக்கி | நவம்பர் |
| 30172047-500 | தாங்கு உருளை, குளிர்கால வெண்கலம், விளிம்புடைய | நவம்பர் |
| 30180916 | தாங்கு உருளை தனிப்பான் | நவம்பர் |
| 16629 | 039 - பேரிங், ரேடியல், Rlr, Sph, Dbl, 130mmOD x 60mmID x 46mm **1 வார டெலிவரி** | டெஸ்கோ |
| 7206 | 071 – பேரிங், பினியன், மட்சேவர் வால்வு **1 வாரம் டெலிவரி** | டெஸ்கோ |
| 1.01.24.001 | தாங்கு உருளை DQ-40LHTY-JQ(250T) | TPEC |
| 1.10.01.009 | தாங்கு உருளை 1.10.01.009 DQ-40LHTY-JQ(250T) | TPEC |
| 1.10.01.011 | தாங்கு உருளை 228,6×482,6×104.775 1.10.01.011 DQ-40LHTY-JQ(250T) | TPEC |
| 1.10.01.012 | தாங்கு உருளை 1.10.01.012 DQ-40LHTY-JQ(250T) | TPEC |
| 1.10.01.033 | தாங்கு உருளை 1.10.01.033 DQ-40LHTY-JQ(250T) | TPEC |
| 1.10.01.034 | தாங்கு உருளை 1.10.01.034 DQ-40LHTY-JQ(250T) | TPEC |
| 1.10.03.031 | தாங்கு உருளை 1.10.03.031 DQ-40LHTY-JQ(250T) | TPEC |
| 1.10.05.010 | தாங்கு உருளை 1.10.05.010 DQ-40LHTY-JQ(250T) | TPEC |
| 94042-15 | மேல் தாங்கு உருளைக்கான துளை (∅.059) | நவம்பர் |
| 109594-1 | மூடி, தாங்கு உருளை | நவம்பர் |
| எம்614005765 | உறை, கோளத் தாங்கி | நவம்பர் |
| எம்611005230 | தாங்கு உருளை, கோள உந்துவிசை | நவம்பர் |
| எம்611004308 | சாவி, தாங்கு உருளை | நவம்பர் |
| 30178972-NB | தாங்கு உருளை, ஊசி, 175 X 200 X 40 | நவம்பர் |
| 30178835 | உறை, தாங்கு உருளை | நவம்பர் |
| 16714513-001 | பேரிங் ரிடெய்னர் என்கோடர் மவுண்ட் | நவம்பர் |
| DSU 6001 Z | தாங்கு உருளை | |
| 6326ZS | தாங்கு உருளை | நவம்பர் |
| 30174875-2 | தாங்கு உருளை | நவம்பர் |
| 30174875-15 | தாங்கு உருளை | நவம்பர் |









