டிரில் காலர்-ஸ்லிக் மற்றும் சுழல் கீழ்துளைக் குழாய்
இந்த டிரில் காலர், API SPEC 7 தரநிலையின்படி பதப்படுத்தப்பட்ட AISI 4145H அல்லது ஃபினிஷ் ரோலிங் கட்டமைப்பு கலப்புலோக எஃகினால் ஆனது.
டிரில் காலரின் முழு உற்பத்திச் செயல்முறையிலும், மூலப்பொருள், வெப்பச் செயலாக்கம் முதல் இணைப்புத் திருகு மற்றும் பிற உற்பத்தி செயல்முறைகள் வரையிலான ஒவ்வொரு பொருளின் செயல்திறன் சோதனையின் தரவுகளும் கண்டறியக்கூடியவை.
துளைப்பான் காலர்களைக் கண்டறிவது முற்றிலும் API தரநிலையின்படி உள்ளது.
அனைத்து இழைகளின் அரிப்புத் தடுப்புத் திறனை அதிகரிக்கவும், கருவி இழைகள் ஒட்டிக்கொள்ளும் நிகழ்வைத் தவிர்க்கவும், அவை பாஸ்பேடைசேஷன் அல்லது தாமிர முலாம் பூசும் செயல்முறைக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன.
எங்கள் நிறுவனம், பயனரின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப, துளையிடும் காலரில் ஸ்லிப்ஸ் மற்றும் எலிவேட்டர் குரூவ்ஸ்களை உருவாக்கிக் கொடுக்கும்.
தொழில்நுட்ப அளவுருக்கள்:
| துளை காலர் நூல் மாதிரி | ஓடி | ஐடி | நீளம் மிமீ | ||
| mm | in | mm | in | ||
| NC23-31 | 79.4 | 3-1/8 | 31.8 | 1-1/4 | 9150 |
| NC26-35 | 88.9 | 3-1/2 | 38.1 | 1 1/2 | 9150 |
| NC31-41(2-7/8IF) | 104.8 | 4-1/8 | 50.8 | 2 | 9150 |
| NC35-47 | 120.7 | 4-3/4 | 50.8 | 2 | 9150 |
| NC38-50(3-1/2IF) | 127.0 | 5 | 57.2 | 2-1/4 | 9150 |
| NC44-60 | 152.4 | 6 | 57.2 | 2-1/4 | 9150/9450 |
| NC44-60 | 152.4 | 6 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| NC44-62 | 158.8 | 6-1/4 | 57.2 | 2-1/4 | 9150/9450 |
| NC46-62(4IF) | 158.8 | 6-1/4 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| NC46-65(4IF) | 165.1 | 6-1/2 | 57.2 | 2-1/4 | 9150/9450 |
| NC46-65(4IF) | 165.1 | 6-1/2 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| NC46-67(4IF) | 171.4 | 6-3/4 | 57.2 | 2-1/4 | 9150/9450 |
| NC50-67(4-1/2IF) | 171.4 | 6-3/4 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| NC50-70(4-1/2IF) | 177.8 | 7 | 57.2 | 2-1/4 | 9150/9450 |
| NC50-70(4-1/2IF) | 177.8 | 7 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| NC50-72(4-1/2IF) | 184.2 | 7-1/4 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| NC56-77 | 196.8 | 7-3/4 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| NC56-80 | 203.2 | 8 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| 6-5/8REG | 209.6 | 8-1/4 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| NC61-90 | 228.6 | 9 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| 7-5/8REG | 241.3 | 9-1/2 | 76.2 | 3 | 9150/9450 |
| NC70-97 | 247.6 | 9-3/4 | 76.2 | 3 | 9150/9450 |
| NC70-100 | 254.0 | 10 | 76.2 | 3 | 9150/9450 |
| 8-5/8REG | 279.4 | 11 | 76.2 | 3 | 9140/9450 |





