API 7K வகை SD ரோட்டரி ஸ்லிப்ஸ் குழாய் கையாளும் கருவிகள்
தொழில்நுட்ப அளவுருக்கள்
| மாதிரி | ஸ்லிப் பாடி அளவு (இன்) | 3 1/2 | 4 1/2 | ||||||||
| எஸ்டிஎஸ்-எஸ்
| பிப்e அளவு | in | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | ||||||
| mm | 60.3 தமிழ் | 73 | 88.9 समानी தமிழ் | ||||||||
| எடை | Kg | 39.6 மகிமை | 38.3 (ஆங்கிலம்) | 80 | |||||||
| Ib | 87 | 84 | 80 | ||||||||
| SDS
| பிப்e அளவு | in | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | |||
| mm | 60.3 தமிழ் | 73 | 88.9 समानी தமிழ் | 88.9 समानी தமிழ் | 101.6 தமிழ் | 114.3 (ஆங்கிலம்) | |||||
| எடை | Kg | 71 | 68 | 66 | 83 | 80 | 76 | ||||
| Ib | 156 தமிழ் | 150 மீ | 145 தமிழ் | 183 தமிழ் | 176 தமிழ் | 167 தமிழ் | |||||
| எஸ்டிஎம்எல்
| பிப்e அளவு | in | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | |||
| mm | 60.3 தமிழ் | 73 | 88.9 समानी தமிழ் | 88.9 समानी தமிழ் | 101.6 தமிழ் | 114.3 (ஆங்கிலம்) | |||||
| எடை | Kg | 98 | 95 | 92 | 105 தமிழ் | 101 தமிழ் | 96 | ||||
| Ib | 216 தமிழ் | 209 தமிழ் | 202 தமிழ் | 231 தமிழ் | 222 தமிழ் | 211 தமிழ் | |||||
| எஸ்டிஎக்ஸ்எல் | பிப்e அளவு | in | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | ||||||
| mm | 88.9 समानी தமிழ் | 101.6 தமிழ் | 114.3 (ஆங்கிலம்) | ||||||||
| Kg | 118-114 | 108 - கிருத்திகை | |||||||||
| Ib | 260 தமிழ் | 251 अनिका 251 अनिक� | 238 தமிழ் | ||||||||
| மாதிரி | நழுவு உடல் அளவு (இல்) | 5 | 51/2 | 7 | |||||||
| எஸ்டிஎஸ் | பிப்e அளவு | in | 4 | 41/2 | 5 | ||||||
| mm | 101.6 தமிழ் | 104.3 தமிழ் | 127 (ஆங்கிலம்) | ||||||||
| எடை | Kg | 82 | 79 | 127 (ஆங்கிலம்) | |||||||
| Ib | 180 தமிழ் | 174 தமிழ் | 165 தமிழ் | ||||||||
| எஸ்டிஎம்எல் | பிப்e அளவு | in | 4 | 41/2 | 5 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | |||
| mm | 101.6 தமிழ் | 104.3 தமிழ் | 127 (ஆங்கிலம்) | 114.3 (ஆங்கிலம்) | 127 (ஆங்கிலம்) | 139.7 தமிழ் | |||||
| எடை | Kg | 103.5 தமிழ் | 100 மீ | 95 | 101 தமிழ் | 97 | 92 | ||||
| Ib | 228 अनुका 228 தமிழ் | 220 समानाना (220) - सम | 209 தமிழ் | 222 தமிழ் | 213 தமிழ் | 202 தமிழ் | |||||
| எஸ்டிஎக்ஸ்எல் | பிப்e அளவு | in | 4 | 41/2 | 5 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 5 7/8 | 6 5/8 | 7 |
| mm | 101.6 தமிழ் | 104.3 தமிழ் | 127 (ஆங்கிலம்) | 114.3 (ஆங்கிலம்) | 127 (ஆங்கிலம்) | 139.7 தமிழ் | 149.23 (ஆங்கிலம்) | 168.3 (ஆங்கிலம்) | 177.8 (ஆங்கிலம்) | ||
| எடை | Kg | 116 தமிழ் | 112 | 106 தமிழ் | 116 தமிழ் | 111 | 105 தமிழ் | 117 தமிழ் | 112 | 110 தமிழ் | |
| Ib | 255 अनुक्षित | 246 தமிழ் | 233 தமிழ் | 255 अनुक्षित | 244 समान (244) தமிழ் | 231 தமிழ் | 257 தமிழ் | 246 தமிழ் | 242 தமிழ் | ||
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்.






